Liczba kondygnacji | trzy | |
Liczba kondygnacji nadziemnych | dwie | |
Długość | 22,75 | m |
Szerokość | 9,25 | m |
Wysokość zgodnie z [R02] | 8,16 | m |
Powierzchnia zabudowy | 210,44 | m2 |
Powierzchnia całkowita | 451,65 | m2 |
Powierzchnia całkowita część mieszkalna | 258,69 | m2 |
Powierzchnia całkowita część usługowa | 192,96 | m2 |
Powierzchnia użytkowa | 317,52 | m2 |
Powierzchnia użytkowa część mieszkalna | 167,34 | m2 |
Powierzchnia użytkowa część usługowa | 150,18 | m2 |
Kubatura brutto | 1 457,01 | m3 |
-
-
3D
-
View Picture
-
-
-
3D
-
View Picture
-
-
-
ELEWACJA PÓŁNOCNA
-
View Picture
-
-
-
ELEWACJA POŁUDNIOWA
-
View Picture
-
-
-
ELEWACJA WSCHODNIA
-
View Picture
-
-
-
ELEWACJA ZACHODNIA
-
View Picture
-
-
-
View Picture
-
-
View Picture
-
-
View Picture
-
-
View Picture
-
-
View Picture
-
-
R\UT PARTERU
-
View Picture
-
-
-
RZUT PIWNICY
-
View Picture
-
-
-
RZUT PODDASZA
-
View Picture
-