CENIK USŁUG PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE BUDOWĄ
CENNIK OBOWIĄZUJE W ROKU 2023. CENNY AKTUALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z WYSOKOŚCIĄ INFLACJI. DO PODANYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23 %.
| Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni podłóg 100 m2 | 9350 zł |
| Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni podłóg 150 m2 | 10450 zł |
| Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni podłóg 200 m2 | 12100 zł |
| Inwentaryzacja architektura i konstrukcja [zł/m2] | 42 zł |
| Uzgodnienie [szt] | 600 zł |
| Instalacje wewnętrzne elektryczne oraz sanitarne około | 4000 zł |
| Kierownik budowy cena za jedną wizytę ( ilość wizyt dla domu jednorodzinnego od 10 do 30 w zależności od wielkości obiektu oraz potrzeb Inwestora) | 300 zł |
| Projekty typowe | 5000 zł |
Prace koncepcyjne 30 zł/m2 powierzchni podłóg.
Cena w pierwszych trzech pozycjach obejmuje wykonanie projektu w wersji elektronicznej w poniższym zakresie:
– projektu zagospodarowania ternu
– projektu architektonicznego
– projektu konstrukcyjnego
– reprezentowanie w starostwie
